| Year | Make | Model | Color | Price | |||||||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Silver | ||||
| 2006 | Dodge | Grand Caravan | |||||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Yellow | ||||
| 2009 | Kia | Spectra | Black | ||||
| 2008 | Toyota | Yaris | Silver | ||||
| 1999 | Pontiac | Firebird | Dark Blue | ||||
| 1997 | Ford | F-450 Box Van Power Stroke | White | ||||
| 2008 | Dodge | Caliber | Gray | ||||
| 2003 | Saturn | Ion | Maroon | ||||
| 2007 | Ford | Five Hundred | White | ||||
| 2006 | Ford | Five Hundred | Blue | ||||
| 2004 | Ford | Ranger X-Cab | |||||
| 2009 | Hyundai | Accent | Black | ||||
| 2008 | Hyundai | Accent | Blue | ||||
| 2002 | ASMBL | Car Hauler | |||||
| 2008 | Volkswagen | Jetta | Black | ||||
| 1997 | Coachman | Catalina | White | ||||
| 2007 | Ford | Focus | Silver | ||||
| 2006 | Ford | Taurus | Black | ||||
| 2008 | Yamaha | 600 | Blue | ||||
| 2009 | Nissan | Altima | Black | ||||
| 2004 | Hyundai | Tiburon | Black | ||||
| 1999 | Chevrolet | Astro | White | ||||
| 2006 | Volkswagen | New Beetle | White | ||||
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | Silver | ||||
| 2007 | BMW | 3 series | Gray | ||||
| 2009 | Dodge | Charger | White | ||||
| 2008 | Ford | F250 Super Cab | White | ||||
| 2003 | Chevrolet | Express | |||||
| 2006 | Ford | Freestyle | Blue | ||||
| 1992 | Chevrolet | Caprice | Blue | ||||
| 2007 | Pontiac | Torrent | |||||
| 2006 | Honda | CBR600 | Black | ||||
| 2007 | Ford | Fusion | |||||
| 1998 | Chevrolet | G3500 | |||||
| 1997 | Dodge | Grand Caravan | |||||
| 2005 | Ford | Mustang | |||||
| 2009 | Ford | F150 | White | ||||
| 2007 | Toyota | Prius | Blue | ||||
| 2004 | Nissan | Pathfinder | Gray | ||||
| 1999 | Nissan | Pathfinder | White | ||||
| 1988 | Chevrolet | Astro | Blue | ||||
| 2003 | Volkswagen | New Beetle | Silver | ||||
| 2002 | Audi | TT | |||||
| 2008 | Hyundai | Accent | |||||
| 2010 | Mazda | 3 | |||||
| 2008 | Chrysler | PT Cruiser | White | ||||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Gray | ||||
| 2007 | Chevrolet | Silverado | White | ||||
| 2002 | Saab | 9-5 | Silver | ||||
| 2007 | Harley Davidson | Dyna Glide | Blue | ||||
| 2008 | Honda | Civic | |||||
| 2001 | Nissan | Frontier | |||||
| 1998 | Lincoln | Navigator | Red | ||||
| 2004 | Chevrolet | TrailBlazer EXT | Black | ||||
| 2009 | Toyota | Camry | White | ||||
| 2004 | Mini | Cooper | Red | ||||
| 1999 | Chevrolet | Silverado | Red | ||||
| 2007 | Nissan | Maxima | |||||
| 1998 | Chevrolet | Blazer | White | ||||
| 2000 | Jeep | Grand Cherokee | Pewter | ||||
| 2007 | Honda | Civic | Blue | ||||
| 2008 | Honda | Ridgeline | White | ||||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Silver | ||||
| 2009 | Chrysler | PT Cruiser | Silver | ||||
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | |||||
| 2006 | Chevrolet 4x4 | Silverado X-Cab | Blue | ||||
| 2003 | Ford | F250 | White | ||||
| 2001 | Volvo | V70 XC | Blue | ||||
| 2006 | Ford | F150 Super Cab 4x4 | Charcoal | ||||
| 2000 | Toyota | Tundra X-Cab | Metallic Red | ||||
| 2000 | Volvo | V70 XC | Black | ||||
| 2009 | Chevrolet | Cobalt | Silver | ||||
| 2009 | Saturn | Aura | Gray | ||||
| 2008 | Suzuki | Forenza | |||||
| 2008 | Dodge | Avenger | |||||
| 2008 | Ford | Focus | Black | ||||
| 2008 | Volkswagen | Jetta | Silver | ||||
| 2009 | Hyundai | Accent | Light Blue | ||||
| 2003 | Subaru | Outback | Light Green | ||||
| 2007 | Dodge | Caliber | Orange | ||||
| 2008 | Pontiac | G6 | |||||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Charcoal | ||||
| 2006 | Dodge | Stratus | Blue | ||||
| 2007 | Kia | Spectra | Black | ||||
| 1985 | Chevrolet | Monte Carlo | Red | ||||
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Silver | ||||
| 1999 | Cadillac | Deville | Champagne | ||||
| 2008 | Suzuki | Forenza | Black | ||||
| 2008 | Mazda | 3 | Black | ||||
| 2003 | Kia | Sedona | Red | ||||
| 2007 | Dodge | Dakota | |||||
| 2005 | Chevrolet | Impala | Gray | ||||
| 2000 | MONTANA By Keystone | 3555rl | |||||
| 2007 | Pontiac | G6 | Red | ||||
| 2007 | Suzuki | Forenza | Blue | ||||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | |||||
| 1999 | Honda | Civic | Black | ||||
| 2006 | Honda | Civic | Gray | ||||
| 1998 | Chevrolet | Silverado 1500 4x4 | Blue | ||||
| 2003 | Mercedes-Benz | C Class | |||||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | |||||
| 1995 | Cadillac | Seville | White | ||||
| 2005 | Ford | Mustang | Black | ||||
| 2009 | Chevrolet | Malibu | Silver | ||||
| 2004 | GMC | Savana | White | ||||
| 2004 | GMC | Savana | White | ||||
| 2004 | GMC | Savana | |||||
| 2004 | Subaru | Outback | Green | ||||
| 2006 | Scion | xB | Black | ||||
| 2001 | Ford | F350 Crew Cab | White | ||||
| 1998 | Chevrolet | K1500 | Blue | ||||
| 2009 | Kia | Spectra | Black | ||||
| 2007 | Chevrolet | Aveo5 | Yellow | ||||
| 2004 | Lexus | RX 330 | Black | ||||
| 2005 | Lexus | RX 330 | Silver | ||||
| 2003 | Lexus | GX 470 | Black | ||||
| 2005 | Kia | Sedona | Silver | ||||
| 2005 | Chevrolet | Malibu Maxx | Silver | ||||
| 2007 | Honda | Civic | |||||
| 2003 | Chrysler | Town & Country | Silver | ||||
| 2005 | Chevrolet | Malibu Maxx | Champagne | ||||
| 2007 | Honda | Accord | Gray | ||||
| 2002 | Chevrolet | Astro | White | ||||
| 1995 | Sandpiper | 30Ft. Trailer | |||||
| 1993 | Acura | Legend | Red | ||||
| 2003 | Freightliner | Black | |||||
| 2010 | Toyota | Corolla | Silver | ||||
| 2005 | Ford | Mustang | Blue | ||||
| 2003 | BMW | 7 series | Black | ||||
| 2006 | Chrysler | PT Cruiser Convertible | Champagne | ||||
| 2006 | Ford | Mustang | Black | ||||
| 2008 | Chevrolet | Impala | Red | ||||
| 1996 | Dodge | Grand Caravan | |||||
| 2001 | Chrysler | PT Cruiser | Red | ||||
| 2002 | Ford | Windstar | White | ||||
| 2006 | Volkswagen | Passat | Gray | ||||
| 1995 | Dodge | Ram Pickup | Silver | ||||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Silver | ||||
| 2007 | Honda | Element | Black | ||||
| 2007 | Volkswagen | Jetta | Black | ||||
| 2004 | Land | Discovery | |||||
| 2005 | Suzuki | Forenza | Silver | ||||
| 2001 | Chevrolet | Impala | Silver | ||||
| 1998 | Chevrolet | Cavalier | |||||
| 2004 | Ford | F250 Crew Cab Power Strock | Maroon | ||||
| 2007 | Honda | Accord | |||||
| 2008 | Honda | Civic | |||||
| 2007 | Chrysler | PT Cruiser | White | ||||
| 2008 | Honda | Odyssey | Maroon | ||||
| 2006 | Ford | Mustang | Metallic Red | ||||
| 2000 | Oldsmobile | Bravada | Gold | ||||
| 2004 | Kia | Rio | Silver | ||||
| 2005 | Saturn | VUE | Blue | ||||
| 2004 | Nissan | Titan | White | ||||
| 1997 | Saturn | S Series | Green | ||||
| 2005 | Saturn | VUE | |||||
| 2001 | Chevrolet | Suburban | Black | ||||
| 2003 | Honda | Sport Trax | |||||
| 2007 | Arctic Cat | 650 CC | |||||
| 1998 | Ford | F150 | White | ||||
| 2000 | Subaru | Legacy | Maroon | ||||
| 2007 | Chevrolet | Uplander | Blue | ||||
| 2008 | Suzuki | Grand Vitara | Blue | ||||
| 2007 | Volkswagen | Eos | Black | ||||
| 2007 | Honda | Accord | Gray | ||||
| 2008 | Volkswagen | Passat | Black | ||||
| 2006 | Chrysler | Town & Country | Blue | ||||
| 2004 | Kia | Optima | |||||
| 2001 | Mazda | MPV | Champagne | ||||
| 2007 | Jeep | Patriot | Red | ||||
| 1990 | Lexus | LS 400 | Silver | ||||
| 1997 | Toyota | Camry | Red | ||||
| 2002 | Ford | Ranger | Red | ||||
| 1991 | Lincoln | Town Car | White | ||||
| 2009 | Hyundai | Santa Fe | White | ||||
| 2009 | Dodge | Charger | Blue | ||||
| 2010 | Chevrolet | Aveo | |||||
| 2006 | Pontiac | G6 | Red | ||||
| 1999 | Oldsmobile | Intrigue | White | ||||
| 2007 | Ford | F150 | White | ||||
| 2007 | Cadillac | CTS | Black | ||||
| 2006 | Ford | Econoline | |||||
| 2006 | Dodge | Charger | Silver | ||||
| 2005 | Chevrolet | Express | White | ||||
| 2005 | Chevrolet | Express | White | ||||
| 2008 | Saturn | Aura | |||||
| 2004 | Lincoln | LS | Pearl White | ||||
| 1989 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | Brown | ||||
| 2000 | Daewoo | Leganza | |||||
| 2008 | Ford | Mustang | Silver | ||||
| 1969 | Pontiac | Fire Bird | Red | ||||
| 2008 | Chevrolet | Express | White | ||||
| 2005 | Jeep | Liberty | Red | ||||
| 2002 | Chevrolet | Malibu | |||||
| 2001 | Honda | Accord Coupe | Black | ||||
| 1996 | Honda | Accord | Blue | ||||
| 2004 | Nissan | Sentra | Gray | ||||
| 2002 | Jeep | Grand Cherokee | Blue | ||||
| 2002 | Ford | F150 Lariat | Blue | ||||
| 1998 | Hino | Box Van | White | ||||
| 2008 | Toyota | Tacoma | Black | ||||
| 1997 | Honda | Civic | Silver | ||||
| 2001 | Volkswagen | New Beetle | Silver | ||||
| 2000 | Hyundai | Accent | Green | ||||
| 2009 | Chevrolet | Aveo | White | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | SL Class | Dark Green | ||||
| 1996 | Mercedes-Benz | SL Class | Dark Green | ||||
| 2006 | Ford | F350 | White | ||||
| 2003 | Land | Range Rover | White | ||||
| 2006 | Scion | tC | |||||
| 2006 | BMW | 3 series | Gray | ||||
| 1987 | 24 Ft. EXCEL | Travel Trailer | |||||
| 2003 | GMC | Yukon | Pewter | ||||
| 2006 | Chrysler | 300 | White | ||||
| 2006 | Dodge | Charger | |||||
| 2004 | Jaguar | XK8 | Light Green | ||||
| 1995 | Chevrolet | C3500 | White | ||||
| 2003 | Nissan | Altima | Blue | ||||
| 2007 | Saturn | Sky | Red | ||||
| 1996 | BMW | Z3 | Red | ||||
| 2002 | BMW | 7 series | Blue | ||||







